<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Popijte pivo &#187; Budweiser</title>
	<atom:link href="http://www.pivopi.com/tag/budweiser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pivopi.com</link>
	<description>Popijte pivo, loše izgledate.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Budweiser reklama</title>
		<link>http://www.pivopi.com/budweiser-reklama/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/budweiser-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame za pivo]]></category>
		<category><![CDATA[bud]]></category>
		<category><![CDATA[Budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[budweiser reklama za pivo]]></category>
		<category><![CDATA[budweiser reklame]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[Smijesna reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/budweiser-reklama/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.pivopi.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Jedna od boljih reklama. Gledam tekmu i pijem Bud. Istina istina istina.
hehehe, WAZZZZZZZAP
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/budweiser-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo pivo Wild Blue</title>
		<link>http://www.pivopi.com/novo-pivo-wild-blue/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/novo-pivo-wild-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske kompanije]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[bud]]></category>
		<category><![CDATA[Budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>
		<category><![CDATA[piva]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[pivovara]]></category>
		<category><![CDATA[postotak alkohola]]></category>
		<category><![CDATA[pravo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/novo-pivo-wild-blue/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img98.imageshack.us/img98/846/anheuserbuschlogowk7.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>ST. LOUIS  &#8211; Najveća pivovara pravi svoje ekstremno pivo.

St. Louis Post-Dispatch kaže da  Anheuser-Busch je upravo pustio u prodaju svoje pivo s okusim borovnice i zove se Wild Blue.
Kao i ostala druga trend piva Wild Blue ima veći postotak alkohola od standardnih
Budweiser iBud Light. 
Anheuser-Busch kaže da novo pivo nije za plašljive ili rezervirane pivoljupce. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/novo-pivo-wild-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Piva na svjetu</title>
		<link>http://www.pivopi.com/top-10-piva-na-svjetu/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/top-10-piva-na-svjetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[10 piva]]></category>
		<category><![CDATA[Asahi Superdry]]></category>
		<category><![CDATA[Brahma Chopp]]></category>
		<category><![CDATA[Budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[pilsner]]></category>
		<category><![CDATA[proizvodnja piva]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 Piva na svjetu]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 piva svijeta]]></category>
		<category><![CDATA[top lista piva u svijetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/top-10-piva-na-svjetu/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img168.imageshack.us/img168/5561/64199627da7.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ImageShack" title="" /></a>Top 10 Piva na svjetu
1999 godine je izdana knjižica koju su napisali Kandaski dobavljać piva  The Global Brands Handbook, I prema njihovim istraživanjima  top 10 piva su sljedeće, sa 29% udjela na tržištu:
1.Budweiser
2.Asahi Superdry
3.Brahma Chopp
4.Coors
5.Miller Lite/Pilsner
6.Corona
7.Heineken
8.Antarctica Cerveja
9.Skol (Brazil)
10.Kirin
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/top-10-piva-na-svjetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
