<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Popijte pivo &#187; Carlsberg</title>
	<atom:link href="http://www.pivopi.com/tag/carlsberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pivopi.com</link>
	<description>Popijte pivo, loše izgledate.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Legendarno Pivo Sapporo</title>
		<link>http://www.pivopi.com/legendarno-pivo-sapporo/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/legendarno-pivo-sapporo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame za pivo]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[japansko pivo]]></category>
		<category><![CDATA[sapporro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/legendarno-pivo-sapporo/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.pivopi.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Reklama za legendarno pivo Sapporro. Ovo pivo ima drevne Japanske korijene.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/legendarno-pivo-sapporo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hahn Reklama</title>
		<link>http://www.pivopi.com/hahn-reklama/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/hahn-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame za pivo]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[han reklama za pivo]]></category>
		<category><![CDATA[pivo hahn]]></category>
		<category><![CDATA[reklama za pivo s konjima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/hahn-reklama/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.pivopi.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Reklama za pivo Hahn.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/hahn-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Pivo Guinness Reklama</title>
		<link>http://www.pivopi.com/super-pivo-guinness-reklama/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/super-pivo-guinness-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklame za pivo]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[guinness reklama za pivo]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama za pivo]]></category>
		<category><![CDATA[reklama za pivo s konjima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/super-pivo-guinness-reklama/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.pivopi.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Vrlo super reklama za pivo Guinness.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/super-pivo-guinness-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg uložio miljardu kuna</title>
		<link>http://www.pivopi.com/carlsberg-ulozio-miljardu-kuna/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/carlsberg-ulozio-miljardu-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg croatia]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg igrica]]></category>
		<category><![CDATA[koprivnica]]></category>
		<category><![CDATA[miljardu kuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/carlsberg-ulozio-miljardu-kuna/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.leeroo.com/images/924_carlsberg73218328568007nf1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="FREE photo hosting by Leeroo free images hosting website" title="" /></a>Carlsberg ima para, tijekom ove godine će uložiti170 milijuna kuna u koprivničku pivovaru. Te če ukupan ulog iznositi milijardu kuna. Carlsberg ulaže u koprivničku pivovaru sve od 1997 godine. Te je to danas najmodernija I ekološki najnaprednija pivovara u Hrvatskoj, jedina s pročičivaćem odpadnih voda u Hrvatskoj (bravo!). S ovim ulaganjima podigla se I kvaliteta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/carlsberg-ulozio-miljardu-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg Croatia otišao korak dalje</title>
		<link>http://www.pivopi.com/carlsberg-croatia-otisao-korak-dalje/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/carlsberg-croatia-otisao-korak-dalje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Croatia]]></category>
		<category><![CDATA[nove stranice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/carlsberg-croatia-otisao-korak-dalje/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.leeroo.com/images/555_LogoCarlsbergCroatia.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="FREE photo hosting by Leeroo free images hosting website" title="" /></a>Carlsberg Croatia otišao korak dalje
Carlsberg Croatia promjenio je izgled web stranica, stranice koje krase sad imiđ Carlsberga su u prepoznatljivom tonu no zanimljivije su I preglednije, bravo Carlsberg. Putem ovih stranica Carlsberg najavljuje da će javnost informirati na najbrži mogući naćin s svim vijestima vezanim uz Carlsberg.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/carlsberg-croatia-otisao-korak-dalje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg prodao 1.500.000 litara piva tijekom Eura</title>
		<link>http://www.pivopi.com/carlsberg-prodao-1500000-litara-piva-tijekom-eura/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/carlsberg-prodao-1500000-litara-piva-tijekom-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[fanmeile]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/carlsberg-prodao-1500000-litara-piva-tijekom-eura/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img253.imageshack.us/img253/4861/66622175si0.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="berlin fanmeile" title="" /></a>Carlsberg prodao 1.500.000 litara piva tijekom Eura
Carlsberg koji se prodavao u fan zonama u Austriji I Švicarskoj je dosegnuo brojku iznad svih očekivanja, 1.500.000 litara piva. Ovo je najbolja I najuspješnija suradnja s UEFa-om otkad su ove dvije kompanije u suradnji od godine 1988.
&#8220;Iznimno smo zadovoljni ovim događanjem. Mi, naši gosti i milijuni fanova doživjeli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/carlsberg-prodao-1500000-litara-piva-tijekom-eura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg predao pehar Man of the match</title>
		<link>http://www.pivopi.com/carlsberg-predao-pehar-man-of-the-match/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/carlsberg-predao-pehar-man-of-the-match/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg beer]]></category>
		<category><![CDATA[pivo Carlsberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/carlsberg-predao-pehar-man-of-the-match/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img152.imageshack.us/img152/9776/44047331vs1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Ivan Klasnic" title="" /></a>Carlsberg predao pehar Man of the match Ivanu Klasniću za najboljeg igrača na utakmici Hrvatska Poljska koju je Hrvatska dobila baš pogotkom Ivana Klasnića. Ovo možda I neče biti zadnji pehar za Ivana Klasnića na ovom prvenstvu jer se svojom igrom jako nametnuo ne samo izborniku Slavenu Biliću nego I cjelom Hrvatskom narodu koji uživa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/carlsberg-predao-pehar-man-of-the-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuborg Green</title>
		<link>http://www.pivopi.com/tuborg-green/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/tuborg-green/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzija Piva]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[pivopi]]></category>
		<category><![CDATA[pivopija]]></category>
		<category><![CDATA[recenzija tuborga green]]></category>
		<category><![CDATA[tuborg gree pivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/tuborg-green/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img515.imageshack.us/img515/706/25256985rz2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Tuborg green" title="" /></a>Tuborg Green
Ocijena ove vrlo popularne pive u Hrvatskoj je samo 2.12/5.0, što kaže da većina pivopija ne smatra ovo pivo posebnim.
Pivo je laganog okusa I lako se pije. Najbolje prija za toplog vremena kada u hladnoj čaši popijete Tuborg Green. Dizajn boce potrebno je posebno pohvaliti jer etiketa I boca su jako dobro usklađene. Pivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/tuborg-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg Promocija</title>
		<link>http://www.pivopi.com/carlsberg-promocija/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/carlsberg-promocija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 08:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzija Piva]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg igrica]]></category>
		<category><![CDATA[loše pivo carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[najbolje pivo]]></category>
		<category><![CDATA[ne carlsbergu]]></category>
		<category><![CDATA[promocija carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[slaba ocjena carlsberga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/carlsberg-promocija/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://i122.photobucket.com/albums/o270/bogg69/Carlsberg.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Carlsberg" title="" /></a>Carlsberg Promocija
Kažu na Carlsbergovoj stranici: Probably the best beer in the world. A ja kažem Malo morgen. Ova pivica se sveukupno kreće oko ocjene 2.5, dakle jedva da je prošla s 3 ako bi zaokruživali na višu decimalu. Zašto smo tako oštri prema ovom pivu, zato jer se kompanija Carlsberg ponaša kao da imaju najbolje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/carlsberg-promocija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg proveo istraživanje za EURO2008</title>
		<link>http://www.pivopi.com/carlsberg-proveo-istrazivanje-za-euro2008/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/carlsberg-proveo-istrazivanje-za-euro2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[europsko prvenstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/carlsberg-proveo-istrazivanje-za-euro2008/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://i300.photobucket.com/albums/nn25/robinho88/KRANJCAR.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Niko Kranjcar" title="" /></a>Carlsberg je proveo istraživanje kako če izgledati muško ženski odnosi tijekom Europskog prvenstva u nogometu. Ima zanimljivig odgovora pa evo mi čemo istaknuti najzanimljivije:
Tijekom Eura hrvati če više vremena pridavati ovim stvarima:
1. gledanju utakmica 73%
-što i nije čudno jer naša repka igra
2. supruzi/djevojci 10%
-to su one opasne supruge koje viču a bogami i tuku
3. ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/carlsberg-proveo-istrazivanje-za-euro2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
