<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Popijte pivo &#187; okus</title>
	<atom:link href="http://www.pivopi.com/tag/okus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pivopi.com</link>
	<description>Popijte pivo, loše izgledate.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kunstmann Bock</title>
		<link>http://www.pivopi.com/kunstmann-bock/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/kunstmann-bock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dadaas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzija Piva]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bock]]></category>
		<category><![CDATA[Čile]]></category>
		<category><![CDATA[čokolada]]></category>
		<category><![CDATA[čokoladno pivo]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstmann]]></category>
		<category><![CDATA[najbolje pivo]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/kunstmann-bock/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://i38.tinypic.com/jsivef.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Kunstmann bock" title="" /></a>Kunstmann Bock je pivo jako pivo uljastog okusa. Može se osjetiti okus karamele ili čak akve a nakraju I gorki okus svježine. Neki kažu da je ovo pivo najbolje pivo u Kunstmann grupi. Ovo pivo je dobro popiti prije spavanja jer će vas okus čokolade opustiti za krevet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/kunstmann-bock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adnams izdaje prvo karbon neutralno pivo</title>
		<link>http://www.pivopi.com/adnams-izdaje-prvo-karbon-neutralno-pivo/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/adnams-izdaje-prvo-karbon-neutralno-pivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 12:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[manje]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[piva]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[pravo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/adnams-izdaje-prvo-karbon-neutralno-pivo/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img521.imageshack.us/img521/6826/adnamsah5.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Adnams je izdao tzv pravo karbon neutralno pivo u pivovari u UK.
Pre glasnogovornicima Adnamsa Andy Woodu, pivo East Green se pravi sa 25% manje karbona nego ostala piva.
 “Ako se to pivo proda u velikim postotcima to će biti ekvivalentno da se sa 6 auta krene na put od godinu dana,” rekao je. “To je light [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/adnams-izdaje-prvo-karbon-neutralno-pivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S pivom oko svijeta</title>
		<link>http://www.pivopi.com/s-pivom-oko-svijeta/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/s-pivom-oko-svijeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[bud]]></category>
		<category><![CDATA[jako dobro pivo]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>
		<category><![CDATA[piva]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[pivovara]]></category>
		<category><![CDATA[pravo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/s-pivom-oko-svijeta/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img178.imageshack.us/img178/1461/fullerbeerdq9.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>U Londonskim barovima kao i u ostalim barovima u USA jedino pivo koje možeš naći je svjetlo lager pivo. U nekoliko barova gdje sam ušao i izišao brzo je bilo 7 ili 8 piva, svi su služili Bud ili Foster. Bio sam sretan svaki put kada sam vidio bar sa natpisom Fuller. Fuller je najstarija [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/s-pivom-oko-svijeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APBAL pustio u prodaju Tigrovo pivo u Mumabiju</title>
		<link>http://www.pivopi.com/apbal-pustio-u-prodaju-tigrovo-pivo-u-mumabiju/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/apbal-pustio-u-prodaju-tigrovo-pivo-u-mumabiju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske kompanije]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[boca]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>
		<category><![CDATA[piva]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/apbal-pustio-u-prodaju-tigrovo-pivo-u-mumabiju/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img139.imageshack.us/img139/2044/tigerverticaldl8.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Tigrovo pivo je brand Azijske pivovare. Pustili su ga u proizvodnju i sada je dostupno u Mumbaiju.
 “APBAL traži kako će udovoljiti svima i napraviti brand pivo. Tigar pivo će poslužiti svima koji vole pivo sa malim postotkom alkohola. Pivo se sastoji od 5% alkohola. 
“Fokusirati ćemo se na marketing i prodavanje piva. Pivo će biti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/apbal-pustio-u-prodaju-tigrovo-pivo-u-mumabiju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo pivo Wild Blue</title>
		<link>http://www.pivopi.com/novo-pivo-wild-blue/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/novo-pivo-wild-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske kompanije]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[bud]]></category>
		<category><![CDATA[Budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>
		<category><![CDATA[piva]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[pivovara]]></category>
		<category><![CDATA[postotak alkohola]]></category>
		<category><![CDATA[pravo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/novo-pivo-wild-blue/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img98.imageshack.us/img98/846/anheuserbuschlogowk7.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>ST. LOUIS  &#8211; Najveća pivovara pravi svoje ekstremno pivo.

St. Louis Post-Dispatch kaže da  Anheuser-Busch je upravo pustio u prodaju svoje pivo s okusim borovnice i zove se Wild Blue.
Kao i ostala druga trend piva Wild Blue ima veći postotak alkohola od standardnih
Budweiser iBud Light. 
Anheuser-Busch kaže da novo pivo nije za plašljive ili rezervirane pivoljupce. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/novo-pivo-wild-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivo može biti poučno</title>
		<link>http://www.pivopi.com/pivo-moze-biti-poucno/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/pivo-moze-biti-poucno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[akcija]]></category>
		<category><![CDATA[bud]]></category>
		<category><![CDATA[miš]]></category>
		<category><![CDATA[najbolji]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>
		<category><![CDATA[piva]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[pivovara]]></category>
		<category><![CDATA[SAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/pivo-moze-biti-poucno/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.pivopi.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Imati pivovaru je jedna od najboljih atrakcija na Florida International University, ali studenti također uče o obrtu, kaže učitelj.
Barry Gump, kemičar i stručnjak vina, uči razrede o pivu i vinu u školi Hospitality Management.
Želim da moji učenici razumiju što se nalazi u pivu i pivovarama, kaže Gump. Nema ništa loše u komercijalnom pivu, ali obrtničko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/pivo-moze-biti-poucno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Čokoladno pivo</title>
		<link>http://www.pivopi.com/cokoladno-pivo/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/cokoladno-pivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 08:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[bud]]></category>
		<category><![CDATA[čokolada]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>
		<category><![CDATA[piva]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/cokoladno-pivo/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img149.imageshack.us/img149/7192/713673tm7.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>2 popularna okusa će biti kombinirana u 1 pivski okus čokolade na konferenciji u Aucklandu.Organizatori koji su dovezli 400 pivskih stručnjaka iz 24 države svi su se dogovorili da će čokolada biti idealan desert.
Hanna Frederick kaže da pravljenje čokolade koja ima okus piva je veliki izazov pogotovo za stručnjake i radnike u pivovari.
„Bilo je teško [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/cokoladno-pivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapadno Australska pivovara je dobila nagradu za najbolje pivo</title>
		<link>http://www.pivopi.com/zapadno-australska-pivovara-je-dobila-nagradu-za-najbolje-pivo/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/zapadno-australska-pivovara-je-dobila-nagradu-za-najbolje-pivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 10:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske kompanije]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[bolje]]></category>
		<category><![CDATA[Kompanija]]></category>
		<category><![CDATA[nagrada]]></category>
		<category><![CDATA[nagrade]]></category>
		<category><![CDATA[najbolje pivo]]></category>
		<category><![CDATA[najbolji]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[piva]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[pivovara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/zapadno-australska-pivovara-je-dobila-nagradu-za-najbolje-pivo/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img339.imageshack.us/img339/6496/b981f9abei2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Zapadna Australska Matilda Bay pivska kompanija je dobila veliku čast u natjecanju 2008 Australian International Beer Awards,
Matilda Bay je pobijedila u velikom natjecanju najboljih pivovara. To natjecanje je privuklo više od 1000 posjetitelja iz 42 države.
Australske pivovare je dobile 9 od 13 trofeja na natjecanjima koje je organizirala oyal Agricultural Society of Victoria i University [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/zapadno-australska-pivovara-je-dobila-nagradu-za-najbolje-pivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobra cilja na 20 milijuna pivskih pakovanja u Indiji do 2012</title>
		<link>http://www.pivopi.com/cobra-cilja-na-20-milijuna-pivskih-pakovanja-u-indiji-do-2012/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/cobra-cilja-na-20-milijuna-pivskih-pakovanja-u-indiji-do-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske kompanije]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>
		<category><![CDATA[piju]]></category>
		<category><![CDATA[piva]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[pivovara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/cobra-cilja-na-20-milijuna-pivskih-pakovanja-u-indiji-do-2012/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://img267.imageshack.us/img267/4408/47510954of7.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>NEW DELHI: Ako bi uspjeli prodati 12 milijuna pivskih pakovanja u Indiji do 2012, Britanksa pivovara Cobra Beer bi zaradila i uložila  80 milijuna $ i napravila bi nove pivovare i Indiji. Ako uspiju tvrtka bi napravila još 5 novih pivovara osim pivovare Cobra. „Porast koji smo zabilježili na Indijskom tržištu u protekle 3 godine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/cobra-cilja-na-20-milijuna-pivskih-pakovanja-u-indiji-do-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 &#8211; Pivoljubac godine</title>
		<link>http://www.pivopi.com/2008-pivoljubac-godine/</link>
		<comments>http://www.pivopi.com/2008-pivoljubac-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pivske vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[okus]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[piva]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pivopi.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pivopi.com/2008-pivoljubac-godine/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.pivopi.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Matt Venzke, pivoljubac iz Yorktown je pobijedio na Wynkoop Brewing’s 2008 Beerdrinker of the Year natjecanju u veljači. Matt radi kao menadžer na održavanju aviona, išao je na ovo natjecanje 4 puta i bio je polufinalist prošle godine.
&#8220;Već 4 godine,&#8221; kaže Matt, &#8220;Bio mi je san da osvojim naslov pivoljupca godine. Lijepo je kada te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pivopi.com/2008-pivoljubac-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
